Vzduchovací univerzální elektromagnetické pístové kompresory pro stálý provoz. Model ACO 388D o výkonu až 80 litrů/min. a spotřebě 80 Watt, maximální tlak >0.030MPa. Na trhu se objevuje též v označení OSAGA LK 90
Zásady bezpečného provozu:
| název | příkon Watt |
výkon l./min. |
max. tlak MPa |
hmotnost kg |
rozměry mm |
hlučnost dB |
| Hailea ACO 208 | 16/16* | 35 | >0,015 | 0,9 | 142x80x78 | <50 |
| Hailea ACO 308 | 20/18* | 45 | >0,018 | 1,2 | 159x90x95 | <60 |
| Hailea ACO 318 | 30/25* | 60 | >0,020 | 1,65 | 182x95x116 | <60 |
| Hailea ACO 328 | 60/50* | 70 | >0,030 | 2,8 | 199x108x133 | <60 |
| Hailea ACO 388D | 80/80* | 80 | >0,030 | 3,3 | 232x120x148 | <60 |
| Hailea ACO 009 | 112/95* | 110 | >0,035 | 4,5 | 278x147x170 | <69 |
| Hailea ACO 009D | 112/100* | 120 | >0,035 | 4,7 | 280x147x170 | <69 |
| Hailea ACO 009E | 120/ -* | 140 | >0,035 | 5,1 | 283x147x173 | <60 |
| Hailea ACO 300E, A | 190/ -* | 240 | >0,040 | 6,4 | 307x156x189 | <60 |
| Hailea ACO 380 | 190/190* | 250 | >0,040 | 6,5 | 310x155x189 | <60 |
| Hailea ACO 450 | 200/170* | 270 | >0,045 | 8,6 | 335x171x202 | <60 |
| Hailea ACO 500 | 200/ -* | 280 | >0,045 | 8,6 | 337x171x202 | <60 |
* hodnoty udávané výrobcem/dle našich testů za nulového odporu, při snižujícím se výkonu a zvyšujícím se odporu spotřeba klesá
Rady z praxe, naše ohodnocení:
PLUS:
- cena
- vysoce odolné proti čemukoliv
- levné zařízení v poměru cena a výkon
- téměř nulová poruchovost
- velký sortiment
MINUS:
- relativně větší spotřeba
- hlučnost


| Kód | HA-Air-ACO388D |
| Výrobce: | Hailea |
| výkon: | do 100 l/min. |
| spotřeba: | 76-100 Watt |
| tlak, hloubka: | nad 0,030 MPa > 3.0 m |
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku.